Centrum:Ustal priorytety„Lekkość + elastyczność”.
| Podstawowe kryteria | Specyfikacja | Racjonalne uzasadnienie |
|---|---|---|
| ① Ładowność | $ge 200text{kg}$ za platformę (dla 1–2 pracowników z narzędziami). | Zapewnia bezpieczeństwo i użyteczność dla małych zespołów. |
| ② Możliwość dostosowania rozmiaru | Szerokość po złożeniu $le 0,8text{m}$ (do przejazdu przez drzwi i windy), regulowana wysokość platformy (np. $1,5text{–}4,5text{m}$). | Umożliwia łatwy dostęp i pozycjonowanie w ograniczonych przestrzeniach wewnętrznych. |
| ③ Dodatkowe funkcje | Musi zawierać poręcze (wysokość $ge 1.1text{m}$, chroniące przed upadkiem), platformę antypoślizgową (zapobiegającą poślizgowi podczas pracy). | Zwiększa bezpieczeństwo operatora. |
Centrum:Podkreślić„Stabilność + odporność na wiatr”.
| Podstawowe kryteria | Specyfikacja | Racjonalne uzasadnienie |
|---|---|---|
| ① Ładowność | $ge 300text{kg}$ na platformę (obsługuje 2–3 osoby pracujące wspólnie, wliczając wagę narzędzia). | Niezbędne przy pracach wieloosobowych i ciężkim sprzęcie. |
| ② Stabilna konstrukcja | Wyposażony wregulowane płyty podstawy(do obsługi nierównego podłoża, zakres regulacji $pm 10text{cm}$),wiązania/wysięgniki usztywniające wiatrLubciężarki balastowe(wskaźnik odporności na wiatr $ge tekst{Poziom } 6$). | Zapewnia integralność konstrukcji i bezpieczeństwo w warunkach zewnętrznych. |
| ③ Standard materiałowy | Użyj rurki aluminiowej o grubości ścianki$wiek 2tekst{mm}$. Połączenia ramowe muszą miećwzmacniające żebra(aby zapobiec kołysaniu się na dużych wysokościach). | Gwarantuje solidność i redukuje drgania. |
Centrum:Kluczem jest„Przenośność + szybki montaż”.
| Podstawowe kryteria | Specyfikacja | Racjonalne uzasadnienie |
|---|---|---|
| ① Czas montażu | $le 15 $ minut na osobę(modułowa konstrukcja klipsa/zatrzasku, niewymagająca specjalistycznych narzędzi). | Maksymalizuje wydajność w celu szybkiego wdrożenia. |
| ② Pojemność pamięci | Tom złożony $le 0.5text{m}^3$ (łatwy do transportu pojazdem). | Zapewnia wygodną logistykę w wielu lokalizacjach. |
| ③ Trwałość i bezpieczeństwo | Powierzchnia platformy zantypoślizgowe wzory bieżnika. Koła muszą zawieraćblokujące urządzenia hamulcowe(zapobiega przesuwaniu się po zamocowaniu). | Zapewnia niezawodne użytkowanie podczas szybkiego montażu i demontażu. |